Channel
Updated: 2026-07-26
. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | یکشنبه 4 مرداد 1405 - 18:38 🇺🇸 دلار : 1,857,900 ریال 🇪🇺 یورو : 2,117,100 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 2,474,200 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 507,870 ریال 🇹🇷 لیر…
. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | یکشنبه 4 مرداد 1405 - 18:33 🇺🇸 دلار : 1,858,200 ریال 🇪🇺 یورو : 2,117,400 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 2,474,200 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 507,950 ریال 🇹🇷 لیر…
. ⭕️ قیمت دلار | یکشنبه 4 مرداد 1405 - 18:32 🇺🇸 #قیمت_دلار ............................................................ قیمت لحظه ای : 1,857,850 ریال بیشترین : 1,892,100 ریال کم…
. ⭕️ قیمت صرافی های بانکی و بازار متشکل | یکشنبه 4 مرداد 1405 - 18:31 ⭕️ خرید دلار (صرافی های بانکی) ............................................................ قیمت لحظه ای : 1,…
Flags — countries where our network of observers on Telegram recorded this ad being shown in this channel. It's not the advertiser's targeting country: Telegram serves sponsored ads worldwide, and we simply note where the ad appeared in the feed. The channel's main country (by its language) is highlighted in blue; rare placements (under 5%) are collapsed into “+N”.
. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | یکشنبه 4 مرداد 1405 - 18:27 🇺🇸 دلار : 1,858,000 ریال 🇪🇺 یورو : 2,117,200 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 2,474,000 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 507,910 ریال 🇹🇷 لیر…
. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | یکشنبه 4 مرداد 1405 - 18:22 🇺🇸 دلار : 1,857,950 ریال 🇪🇺 یورو : 2,117,200 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 2,473,900 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 507,900 ریال 🇹🇷 لیر…
. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | یکشنبه 4 مرداد 1405 - 18:17 🇺🇸 دلار : 1,857,850 ریال 🇪🇺 یورو : 2,117,500 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 2,474,300 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 507,980 ریال 🇹🇷 لیر…
. ⭕️ قیمت دلار | یکشنبه 4 مرداد 1405 - 18:17 🇺🇸 #قیمت_دلار ............................................................ قیمت لحظه ای : 1,858,050 ریال بیشترین : 1,892,100 ریال کم…
🔸 وب سایت : www.TGJU.org 🔸 پشتیبانی آنلاین : t.me/TGJU_Supportbot